Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
GC-CPF09
Gold-cool
ISO9001, ISO14001, UL, Rohs, IATF16949, Erreichen
EMI-Dichtung | ||
Artikel | Einheit | Wert |
Abschirmwirkung | dB | ≥70 |
Salznebel (5 %, 24 Stunden, 35 Grad C) | Grad | ≥4 |
Abriebtest | Time | >500000 |
Oberflächenwiderstand | Q/qm | S0.05 |
Metallhaftung | Grad | ≥4 |
Leitfähigkeit in Z-Richtung Widerstand | Q | ≤0,05 |
Zugfestigkeit (Längengrad) | 1bf | ≥67 |
Zugfestigkeit (Breitengrad) | 1bf | ≥52 |
Temperaturbereich | ℃ | -40-120 |
Synthetischer Graphit – Physikalische Eigenschaften | ||
Eigenschaften | Einheit | Wert |
Farbe | Grau | |
Dichte | g/cm | 1,9- 2.3 |
Dicke | mm | 0.025 |
Temperaturbereich | ℃ | 400 |
Durchgehende Dicke | W/mk | 15 |
Im Flugzeug | W/m,k | 1500-1700 |
Elektrische Leitfähigkeit | S/em | 2000 |
Wärmeleitzahl | Cm治 | -10 |
Biegefestigkeit | (R5/1800)次 | >10000 |
Spezifische Wärme | g*K | 0.85 |
Produktmerkmale:
1. Sein Material ist sehr leicht und es kann eine elektromagnetische Abschirmleistung aufweisen.Der elektrostatische Schutz des Produkts
Die Leistung ist dauerhaft
2. Das Material ist leicht, daher ist seine Oberflächenimpedanzkapazität verringert und es besteht keine Abhängigkeit von der Umgebungsfeuchtigkeit.
3. Der leitfähige Stoffschaum verfügt über gute Korrosions- und Antioxidationseigenschaften, die den Anforderungen neuer Produkte voll und ganz gerecht werden
antistatische Materialien in High-Tech-Unternehmen wie Optoelektronik, Mikroelektronik, Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt, Kommunikation, Militär, Chemie und Chemieindustrie.
EMI-Dichtung | ||
Artikel | Einheit | Wert |
Abschirmwirkung | dB | ≥70 |
Salznebel (5 %, 24 Stunden, 35 Grad C) | Grad | ≥4 |
Abriebtest | Time | >500000 |
Oberflächenwiderstand | Q/qm | S0.05 |
Metallhaftung | Grad | ≥4 |
Leitfähigkeit in Z-Richtung Widerstand | Q | ≤0,05 |
Zugfestigkeit (Längengrad) | 1bf | ≥67 |
Zugfestigkeit (Breitengrad) | 1bf | ≥52 |
Temperaturbereich | ℃ | -40-120 |
Synthetischer Graphit – Physikalische Eigenschaften | ||
Eigenschaften | Einheit | Wert |
Farbe | Grau | |
Dichte | g/cm | 1,9- 2.3 |
Dicke | mm | 0.025 |
Temperaturbereich | ℃ | 400 |
Durchgehende Dicke | W/mk | 15 |
Im Flugzeug | W/m,k | 1500-1700 |
Elektrische Leitfähigkeit | S/em | 2000 |
Wärmeleitzahl | Cm治 | -10 |
Biegefestigkeit | (R5/1800)次 | >10000 |
Spezifische Wärme | g*K | 0.85 |
Produktmerkmale:
1. Sein Material ist sehr leicht und es kann eine elektromagnetische Abschirmleistung aufweisen.Der elektrostatische Schutz des Produkts
Die Leistung ist dauerhaft
2. Das Material ist leicht, daher ist seine Oberflächenimpedanzkapazität verringert und es besteht keine Abhängigkeit von der Umgebungsfeuchtigkeit.
3. Der leitfähige Stoffschaum verfügt über gute Korrosions- und Antioxidationseigenschaften, die den Anforderungen neuer Produkte voll und ganz gerecht werden
antistatische Materialien in High-Tech-Unternehmen wie Optoelektronik, Mikroelektronik, Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt, Kommunikation, Militär, Chemie und Chemieindustrie.